振動篩(圓振動篩)做圓形運動,是一種多層數、新型振動篩。振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。振動篩主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。
振動器在篩箱側板上,一并有電動機通過聯軸器或皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩網是主要易損件。根據物料產品和用戶要求,可采用高錳鋼編織篩網、沖孔篩板和橡膠篩板,篩板有單層和雙層兩種,各類篩板均能滿足篩分效果的不同要求。該系列圓振動篩為座式安裝。篩面傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現。
工作原理
振動篩工作時,兩電機同步反向旋轉使激振器產生反向激振力,迫使篩體帶動篩網做縱向運動,使其上的物料受激振力而周期性向前拋出一個射程,從而完成物料篩分作業。適宜采石場篩分砂石料,也可供選煤、選礦、建材、電力及化工等行業作產品分級用。振動篩工作部分固定不動,靠物料沿工作面滑動而使物料得到篩分。固定格篩是在選礦廠應用較多的一種,一般用于粗碎或中碎之前的預先篩分。它結構簡單,制造方便。不耗動力、可以直接把礦石卸到篩面上。主要缺點是生產率低、篩分效率低,一般只有50—60%。
產品特點
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
2、構造簡單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
型號 | 篩面規格 (mm) | 層數 | 篩孔尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kw) | 電機型號 | 偏心軸轉速(r/min) | 雙振幅(mm) | 篩面傾角(℃) | 外形尺寸(mm) |
2YA1237 | 1200×3700 | 2 | 3-50 | ≤200 | 7.5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010×2250×2660 |
3YA1237 | 1200×3700 | 3 | 3-50 | ≤200 | 7.5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010×2250×3140 |
2YA1548 | 1500×4800 | 2 | 5-50 | ≤400 | 50-208 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120×2590×3060 |
3YA1548 | 1500×4800 | 3 | 5-50 | ≤400 | 50-250 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120×2590×3540 |
2YA1848 | 1800×4800 | 2 | 5-80 | ≤400 | 50-260 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120×2950×3060 |
3YA1848 | 1800×4800 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120×2950×3540 |
2YA1860 | 1800×6000 | 2 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 6260×2950×3480 |
3YA1860 | 1800×6000 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-350 | 4-22 | Y180L-4/22 | 970 | 8 | 20 | 6260×2990×3960 |
2YA2160 | 2100×6000 | 2 | 5-150 | ≤400 | 100-500 | 4-22 | Y180L-4/22 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3410×3670 |
3YA2160 | 2100×6000 | 3 | 5-100 | ≤400 | 100-500 | 4-30 | Y200L-4/30 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3470×4100 |
2YA2460 | 2400×6000 | 2 | 5-150 | ≤400 | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3770×3610 |
3YA2460 | 2400×6000 | 3 | 5-150 | ≤400 | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 |
6270×3790×4100
|